最新から全表示

10161. 日本にいる高齢の父をLAに呼ぶには(3kview/16res) お悩み・相談 2008/08/26 17:04
10162. 子供の矯正歯科で お勧め教えて下さい(543view/0res) フリートーク 2008/08/26 15:35
10163. デジカメの撮影セットを忘れたまま(1kview/6res) フリートーク 2008/08/26 15:35
10164. 在米韓国人向けサイトについて教えてください。(1kview/0res) お悩み・相談 2008/08/26 15:35
10165. 歯を白くして、歯並びを良くしたい(1kview/1res) お悩み・相談 2008/08/26 11:18
10166. 無保険車との事故後の支払い(577view/0res) お悩み・相談 2008/08/25 21:17
10167. グリンカード面接に関して(470view/0res) フリートーク 2008/08/25 20:28
10168. ATLからLAまで(464view/0res) フリートーク 2008/08/25 13:52
10169. ☆出来る事☆(648view/1res) フリートーク 2008/08/25 13:52
10170. ディズニーランドのアニュアルパス(717view/0res) フリートーク 2008/08/25 13:52
トピック

一月600万人増えている世界人口

お悩み・相談
#1
  • サルトル
  • 2003/05/08 06:40

皆さん!! 世界の人口が一月に600万人も増加している事を知っていますか? なんとこのまま行くと50〜60年後には今の2倍位になっちゃうッスよね? まあ、単純計算しただけだけど、、。

#2
  • MEEWEE
  • 2003/05/08 (Thu) 08:16
  • 報告

その前に、一日平均何人死んでるか、教えてください。それとも、それも計算に入れての一月600万人ですか?どうだったら、びっくりです。

“ 一月600万人増えている世界人口 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。