最新から全表示

81. イスラエル ハマスの戦争って(9kview/85res) フリートーク 2023/11/29 06:14
82. NPO法人って?(1kview/8res) フリートーク 2023/11/26 17:25
83. ピアノの調律(679view/19res) その他 2023/11/24 13:28
84. 悩み(3kview/37res) フリートーク 2023/11/22 07:31
85. サンペドロで日本人らしき男性が重症の状態で発見(29kview/111res) ローカルニュース 2023/11/21 06:56
86. OPT申請について(302view/0res) 疑問・質問 2023/11/17 10:28
87. 日本に帰国しても使える銀行(5kview/19res) 生活 2023/11/14 16:40
88. 奄美大島の方集まりましょう!!(6kview/49res) フリートーク 2023/11/13 20:07
89. キリスト像(1kview/15res) 疑問・質問 2023/11/13 15:55
90. 日本のバラエティー番組(1kview/32res) エンターテインメント 2023/11/13 15:38
トピック

株で小遣い稼ぎ

フリートーク
#1
  • カブ
  • mail
  • 2023/10/12 17:57

個別株は全部売ってインデックス(S&P500)にまとめました。
これはアップルやらテスラやら全部入っているので悩まないのがいい。
マメでない人間には向いてるかも。
目指すは年10%アップ。

#2
  • ブブカ
  • 2023/10/14 (Sat) 00:29
  • 報告

私も同じです。
細かなことは専門家に任せましょう。

“ 株で小遣い稼ぎ ” に書き込む

コメントフォーム
ユーザ名
[確認]
メールアドレス
利用規約 (必ずお読み下さい)
  • 書き込む