最新から全表示

1691. パパ・ママ教室(1kview/0res) お悩み・相談 2018/11/12 07:21
1692. これは違法ですか?(10kview/22res) お悩み・相談 2018/11/11 22:17
1693. フリーペーパーについて(2kview/1res) その他 2018/11/10 22:31
1694. 日本への国際電話(1kview/5res) 疑問・質問 2018/11/09 14:38
1695. Class B commercial driver licenseに付いて(2kview/5res) お悩み・相談 2018/11/07 18:36
1696. メデケアー(2kview/8res) 疑問・質問 2018/11/07 09:51
1697. ファッション・スタイリスト及びメイクアップの方?(2kview/1res) ファッション 2018/11/06 07:15
1698. ♪川柳でしりとり♪(1479kview/12444res) フリートーク 2018/11/04 18:46
1699. Clearing lady 相場について(2kview/4res) お悩み・相談 2018/11/04 07:48
1700. 友達への誕生日プレゼントに、プリペイドクレジットカードを渡したいのですが、ギフト用のBOXありますか...(3kview/17res) お悩み・相談 2018/11/03 20:45
トピック

フリートーク
#1
  • clear_one
  • mail
  • 2018/03/15 00:43

面白いねwww
手放せば上昇
買えば下落
誰かが操作しているのかな。。

#2
  • clear_one
  • 2018/03/15 (Thu) 00:58
  • 報告

去年は最悪だったなw
少しのプラスでイライラ。。。

#3
  • ふー
  • 2018/03/15 (Thu) 06:06
  • 報告

車の運転やレジのラインみたいだね
自分が入ったレーンやラインは必ず遅い

#4

18ドルで買ったFB X 1000株、今の価格に換算すると。。
口惜しさ爆発!

“ 株 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。