Mostrar todos empezando con los mas recientes

531. オレンジカウンティ内でおすすめの場所(1kview/2res) Pregunta 2022/06/12 17:41
532. CAからTXにお引越し(8kview/21res) Pregunta 2022/06/11 08:31
533. 生涯受け取れる個人年金(4kview/11res) Preocupaciones / Consulta 2022/06/10 22:23
534. ついにコロナに感染(5kview/15res) Pregunta 2022/06/10 17:53
535. USでUSの携帯で日本の携帯番号を入手する方法(3kview/5res) Preocupaciones / Consulta 2022/06/07 19:41
536. 陸マイラー アメリカ(12kview/49res) Chat Gratis 2022/06/06 16:58
537. 介護の仕事について(1kview/1res) Trabajar 2022/06/05 23:04
538. 歯科保健(3kview/9res) Preocupaciones / Consulta 2022/06/05 18:47
539. 海外在住日本人の知恵とチカラで、日本をより良い社会に。(15kview/55res) Chat Gratis 2022/06/05 09:21
540. コスメトロジー 試験 !習得された方、目指している方(1kview/4res) Pregunta 2022/06/03 18:10
Tema

今回のタックスリターン額

Pregunta
#1
  • 直球君
  • Correo
  • 2017/03/22 04:03

はじめまして、ストレートに質問してみたいと思います。

今回のタックスリターンの額を教えて下さい。

もちろん収入、納税額、扶養家族云々でリターンの額もマチマチになるでしょうが、下記3点を淡々とアップしてくださったらと思います。大きな額の人もそれなりの額の人もいろいろあると思いますが、
下記は私の場合です。

タックスリターン:5000ドル
収入:80000ドル
扶養家族:0人

それではよろしくお願いします。

#2
  • Roy
  • 2017/03/22 (Wed) 04:47
  • Informe

Return: 13000
Income: 77000
2 kids

#3

Return: 1500
Income: 55000
0 kids

#4

Return 2900
Income 36000
No kids

Plazo para rellenar “  今回のタックスリターン額   ”   ha sido vencido.
Crear nuevo tema si desea continuar con el mismo tema.