显示最新内容

111. 日本食スーパー(29kview/56res) 生活 2023/10/31 13:18
112. 株で小遣い稼ぎ(6kview/15res) 自由谈话 2023/10/30 15:09
113. あなたの節約は?(67kview/159res) 自由谈话 2023/10/27 10:41
114. 30代からのJ1ビザでの渡航について(5kview/14res) 工作 2023/10/26 17:11
115. Gardena の吾妻レストラン(3kview/12res) 自由谈话 2023/10/17 20:04
116. 日本の電話以外の通信事情?(1kview/4res) 自由谈话 2023/10/17 11:17
117. シェアハウス(9kview/33res) 居住 2023/10/17 08:05
118. 社名変更(4kview/45res) 自由谈话 2023/10/17 00:07
119. 日本馬がんばれブリーダーズカップ!(1kview/4res) 运动的 2023/10/12 10:55
120. 外国人生徒の多い京都の公立小中学校(400view/1res) 其他 2023/10/10 06:36
主题

株で小遣い稼ぎ

自由谈话
#1
  • カブ
  • mail
  • 2023/10/12 17:57

個別株は全部売ってインデックス(S&P500)にまとめました。
これはアップルやらテスラやら全部入っているので悩まないのがいい。
マメでない人間には向いてるかも。
目指すは年10%アップ。

#2
  • ブブカ
  • 2023/10/14 (Sat) 00:29
  • 报告

私も同じです。
細かなことは専門家に任せましょう。

“ 株で小遣い稼ぎ ” 的投稿有效期日已经结束。
如需继续这个主题,请创建一个新主题。