Route will be displayed if you enter address and click search button.
Start Address | |
---|---|
Route Type | |
Employment Status | 인턴 |
---|---|
Job Type | 디지털 |
Required Language | 영어/일본어 |
Number of Positions | 10+ |
Work Location |
211 South Spalding Drive, Beverly Hills, California, 90212 アメリカ合衆国
|
Work Hours |
09:00~17:00
|
Job Description | * 지원 시 희망 인턴 직종을 기재하고 이력서를 첨부하여 지원하시기 바랍니다. https://hr.aitworks.com/aitworks-internship/ ① 엔지니어 https://hr.aitworks.com/jobs/engineer-intern ・ PHP, Laravel 경력자 우대 ! 경력에 따라 본 채용도 고려합니다 ! ・ 프로그래밍 : 웹 개발, 시스템 개발 ( Python, Javascript, PHP, Laravel 등 ) , 앱 개발, 프로그래밍, 인프라 구축 등 ・ 컨설팅 : 컨설팅 어시스턴트, 요약서 작성, 사용자 창구, 업종 업태별 솔루션 지원 ・ ・ 리서치 업무 ・ 자료 작성 ・ 기타 상사의 지시에 따르기 마케팅 ② https://hr.aitworks.com/jobs/marketing-intern-2 ・ 디지털 마케팅 : SEO ・ SEM, WEB 라이팅 그래픽 디자이너 보조 등 ・ SNS 마케팅 : 인스타그램, 페이스북, 트위터, 유튜브, 틱톡 등 관리 ・ 작성 ・ 포스팅 ・ 분석 등 ・ 세일즈 마케팅 : 계정 대응, 시장 조사, 채용 조사, 마케팅 팀 보조 ・ 컨설팅 : 컨설팅 어시스턴트, 요약서 작성, 사용자 창구, 업종 업태별 솔루션 지원 ・ 문서 작성 ・ 기타 상사의 지시에 따르는 일 ③ 디자이너 https://hr.aitworks.com/ jobs/designer-intern ・ 그래픽 디자인 ・ 웹 디자인 ・ 프론트엔드, 워드프레스로 사이트 구축 ( 플러그인 등 ) ・ 리서치 업무 ・ 자료 작성 ・ 기타 상사의 지시에 따름 ④ 리쿠르터 https://hr.aitworks.com /jobs/recruiter-intern ・ 신규 기업 확보를 위한 기업 리서치 ・ 구직자 리서치 ・ 구직자와의 면담 대응 ・ 데이터 입력 ・ 기타 상사의 지시에 따른다. |
Compensation | 면접시 |
Holidays | 유급휴가, 병가, 스케줄에 따라 유연하게 휴가를 신청할 수 있음 ( 상담 필요 ) , 미국 명절 휴가 |
Benefits | 정규직/파트타임 고용/인턴십 보너스 있음 취업비자 지원 가능 자세한 내용은 문의 바랍니다. |
Company Name | AIT Works, Inc. |
Established | 2018년 |
President / CEO | 다카하시 나오시 |
Headquarters | 211 S. Spalding Dr, Beverly Hills, CA 90212 |
Office | 비벌리힐스 본사 할리우드 지사 |
Number of Employees | 20 |
Average Age | 20-40 |
Business Description | 인력중개사업 IT사업 WEB ・ 시스템 개발사업 디지털 마케팅 사업 투자사업 인수합병 사업 등 |
Website | https://www.aitworks.com/ |
Application Method |
Please apply from the following URL. |
Job Requirements | 미국 거주자 ( 주로 하와이, 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스, 시애틀 등 ). |
Selection Process / Schedule | 희망 인턴 직종을 기재하고 이력서를 첨부하여 지원해주세요 ! 서류전형 ⇨ 채용담당자 면접 ⇨ 대표면접 ⇨ 채용시험 ⇨ 채용 우선 [ 지원은 여기에서 ] 이력서를 첨부하여 지원하세요. 서를 첨부하여 지원해주세요 ! |
Please use the above URL or QR code to see this online.