Route will be displayed if you enter address and click search button.
ที่อยู่ของสถานที่เออกเดินทาง | |
---|---|
ประเภทเส้นทาง | |
2023 TOYOTA Corolla Hatch XSE $27,500 OBO
マイレージ:約8600マイル
外装:マグネティックメタリックグレー
内装:ブラック
2023年3月に現金で購入。ローンなし。
セラミックコート・熱遮断のセラミックウィンドウティント(2400ドル相当、明細あり)、ダッシュキャム(ドライブレコーダー)、オールウェザーマット付き。
過去に一度軽い追突事故に遭っていますが、リアバンパーを交換する程度のもので完全に修理されており、再度セラミックコーティングを施してあります(明細あり)。
********************************************************
Magnetic Gray Metallic Body with Black Interior
Odometer: Appx. 8,600 miles
Purchased brand new in March 2023 - Pink slip in hand
This car is ceramic coated and has ceramic tints on all windows (invoice available).
Comes with dash-cams (front & rear) & all-weather floor mats.
Minor fender-bender accident before & replaced a rear bumper. All fixed & reapplied ceramic coats (invoice available).
ราคา | $27,500.00 |
---|---|
ที่ตั้ง | 21552 Sterling Drive, Lake Forest, CA, 92630 United States |
โมเดล | Corolla Hatch XSE |
ผู้สร้าง | โตโยต้า |
รุ่น(ปี) | 2023ปี |
ประเภทของbody | รถยนต์มีีประตูหลัง (สามประตู ห้าประตู) |
สี body | |
การส่งผ่าน | ระบบเกียร์ออโต |
จำนวนประตู | 5 |
จำนวนผู้โดยสาร | 5cc |
ตรวจสอบสภาพรถ / การบำรุงรักษา | --/--/-- |
การสะสมไมล์ | 8600ml |
สภาพ | ดี,รถผ่านมือเดียว, |
ตรวจสอบสภาพรถ / การรักษาความปลอดภัย | บริษัทผู้ผลิตรถรับรอง, |
ฟังก์ชั่นตัวเลือก(Option) | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS),พวงมาลัยระบบออโต,หน้าต่างกระจกระบบออโต,เครื่องปรับอากาศ,แอร์แบ็ก, |
เพิ่มเติม | - Wireless Apple CarPlay/Android Auto - Smartphone Wireless Charging - JBL Audio Systems - 18" Wheels - Driver Assist Package (Blind Spot, Lane Keep, Rear Sensor, etc.) - Toyota App (remote start, lock/unlock via app) available by subscription ($15/mo) |
ถ้าจะดูข้อมูลที่ได้พิมพ์แล้วจากเว็บไซด์ ต้องเข้าสู่ระบบ URL ข้างต้นหรือ QR Code